|
Base Registro de gaveta 3/4" |
|
|
|
||||
| 4.509.102 | 4.509.202 | 4.509.302 | 4.509.402 | 4.509.502 | ||||
|
Dimensões
|
Dimensões
|
Dimensões
|
Dimensões
|
Dimensões
|
||||
| Altura: 44mm | Altura: 44mm | Altura: 44mm | Altura: 63mm | Altura: 63mm | ||||
| Comprimento: 109mm | Comprimento: 115mm | Comprimento: 134mm | Comprimento: 163mm | Comprimento: 169mm | ||||
| Largura: 44mm | Largura: 44mm | Largura: 49mm | Largura: 63mm | Largura: 63mm | ||||
| OBS: Dimensões do produto sem embalagem | OBS: Dimensões do produto sem embalagem | OBS: Dimensões do produto sem embalagem | OBS: Dimensões do produto sem embalagem | OBS: Dimensões do produto sem embalagem | ||||
|
Dados técnicos
|
Dados técnicos
|
Dados técnicos
|
Dados técnicos
|
Dados técnicos
|
||||
| Peso Líquido: 0.244 | Peso Líquido: 0.294 | Peso Líquido: 0.405 | Peso Líquido: 0.602 | Peso Líquido: 0.744 | ||||
| Peso Bruto: 0.251 | Peso Bruto: 0.304 | Peso Bruto: 0.418 | Peso Bruto: 0.623 | Peso Bruto: 0.762 | ||||
| Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão),Plásticos de Engenharia,Elastômeros | Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão),Plásticos de Engenharia,Elastômeros | Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão),Plásticos de Engenharia,Elastômeros | Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão),Plásticos de Engenharia,Elastômeros | Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão),Plásticos de Engenharia,Elastômeros | ||||
| Tipo de Normatização: Voluntária | Tipo de Normatização: Voluntária | Tipo de Normatização: Voluntária | Tipo de Normatização: Voluntária | Tipo de Normatização: Voluntária | ||||
| Número Norma / Decreto: NBR15705 | Número Norma / Decreto: NBR15705 | Número Norma / Decreto: NBR15705 | Número Norma / Decreto: NBR15705 | Número Norma / Decreto: NBR15705 | ||||
| Bitola de entrada de água: 1/2" - DN15 | Bitola de entrada de água: 3/4" | Bitola de entrada de água: 1" | Bitola de entrada de água: 1 1/4" | Bitola de entrada de água: 1 1/2" | ||||
| Pressão mín funcionamento mca: 2 | Pressão mín funcionamento mca: 2 | Pressão mín funcionamento mca: 2 | Pressão mín funcionamento mca: 2 | Pressão mín funcionamento mca: 2 | ||||
| Pressão max funcionamento mca: 40 | Pressão max funcionamento mca: 40 | Pressão max funcionamento mca: 40 | Pressão max funcionamento mca: 40 | Pressão max funcionamento mca: 40 |
A TUBO CENTRO foi fundada em 1991 com o propósito de fornecer materiais Hidráulicos e Elétricos de qualidade e a preços competitivos, contando com um suporte de atendimento que traga tranquilidade aos seus clientes. Sabemos e gostamos de fazer isso!